ООО УК «ЖилКомСервис» за 2015 год по договорам управления МКД от 20.07.2015г. № 48, 49, 50, 51, расположенным по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Ашукино, ул. Лесная, д.№ 62, 62а, 63, 63а, 64, 64а, 65, 65а.
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Размер платы | Примечание |
1. Начислено денежных средств Нанимателям жилых помещений, за пользование услугами | ||||
1.1 | Коммунальные услуги (электроснабжение, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление) | руб. | 7 599 839,12 | |
1.2 | Содержание и техническое обслуживание | руб. | 4 536031,31 | |
1.3 | Плата за наем жилых помещений | руб. | 1 258291,75 | |
1.4 | Коллективная телеантенна | руб. | 317297,98 | |
ИТОГО | руб. | 13 711460,16 | ||
2. Оплачено денежных средств Нанимателям жилых помещений, за пользование услугами | ||||
2.1 | Коммунальные услуги (электроснабжение, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление) | руб. | 4 742 101,46 | |
2.2 | Содержание и техническое обслуживание | руб. | 2 915089,32 | |
2.3 | Плата за наем жилых помещений | руб. | 879 886,52 | |
2.4 | Коллективная телеантенна | руб. | 262787,16 | |
ИТОГО | руб. | 8 799 864,46 | ||
3. Израсходовано денежных средств управляющей компанией в отчетном периоде | ||||
3.1 | Электроснабжение | руб. | 1 392 890,54 | |
3.2 | Коммунальные услуги (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление) | руб. | 2 659 180,08 | |
3.3 | Плата за наем жилых помещений | руб. | 454 904,91 | |
3.4 | Коллективная телеантенна | руб. | 60 000,00 | |
3.5 | Содержание и техническое обслуживание, в том числе: | руб. | 5 093 815,00 | |
3.5.1 | - фонд заработной платы | руб. | 510 348,68 | |
3.5.2 | - оплата налогов, сборов и прочих отчислений | руб. | 271860,00 | |
3.5.3 | - оплата вывоза ТБО | руб. | 330 264,48 | |
3.5.4 | - страхование ответственности по обеспечению договоров управления МКД | руб. | 441 600,0 | |
3.5.5 | - закупка оборудования, строительных (расходных) материалов, моющих средств, прочие затраты управляющей компании | руб. | 3 539 741,84 | |
ИТОГО | руб. | 9 660 790,53 | ||
4. | Остаток денежных средств на счетах управляющей компании по состоянию на 01.01.2016 года | руб. | 148 775,39 | |
5. | Задолженность Нанимателей жилых помещений перед управляющей компанией по состоянию на 01.01.2016 года | руб. | 4 911 595,70 | |
6. | Задолженность управляющей компании перед поставщиками (снабжающими организациями) за 2015 год по состоянию на 01.01.2016 года | руб. | 3 159 204,24 |
Генеральный директор ООО УК «ЖилКомСервис» А.Н. Имангулов
«23» марта 2016 года.